مارڪو لائينر لائٽ

مارڪو لائينر لائٽ

وضاحت:

مارڪو لائينر هڪ معطل يا هيٺ لائيٽنگ، ڊرائيور تي سي ٽي سي ۽ واٽنگ سوئچ آهي، 4 مختلف ڊسپليس آپشن، اختياري اپ لائيٽ. افعال جا مٿاهون مختلف آهن

 

 

 

 

خاصيت:

>مٿي ۽ هيٺيون روشني جا اختيار

>گهڻن انسٽاليشن جا اختيار

>گهڻن افزائن: 1-10}}}}}} ڊي / ايم / ايم ايس

>گهڻن لائٽنگ آپشن: لينس / سمميٽرڪ / پرزم / ريفلڪٽر

>سي سي ٽي ۽ واٽرج ترتيب ڏيڻ

موڪليو...
ڊائون لوڊ ڪريو
تفصيل
ٽيڪني پيٽرامين

تاثر

ٽوپو مارڪو لائينر مارڪيٽ تي هڪ وڌندڙ مشهور لڪير وارو ليڪينائر بڻجي ويو آهي. اهو ورطيل لامنيئر لامنيئر سي ٽي سي ۽ واٽرز سيٽنگون ترتيب ڏنل آهي، مختلف قسم جي روشني جي ضرورتن لاء لچڪ فراهم ڪرڻ. مارڪو لائنر کي هڪ لينريز کي بحال ڪيو ويو يا هڪ ايلڊينٽ لينٽر لائيٽ جي طور تي، لٽڪي لوازمات جي حد تائين مهرباني ڪري پھانسي ڪٽس ۽ ٽريڪ. اهو اڇي، سرمائي ۽ ڪارون ۾ موجود آهي، ان کي بي ترتيب طور تي ڊزائن اسڪيمون ۾ بي ترتيب طور تي ضم ڪرڻ جي اجازت ڏين ٿا. اضافي طور تي، مارڪو لائينر پروفائل لائيٽ اپ ۽ هيٺيون آپشن جي اختيارن ۾ موجود آهي، گراهڪن کي انهن جي مخصوص ايپليڪيشن جي ضرورتن کي هڪ لائيٽنگ حل کي ترتيب ڏيڻ جي اجازت ڏيڻ.

 

ک آ

حڪم تي

درجه بندي واري طاقت

ايل / ڊبليو

لومين

SDCM / RA

پي سياسا

شين جي طول و عرض

GW / CTN

ڪيٽي / سي ٽي اين

پرزماتي 400-04 بي {{2} f01 20-40W TOP.130 ٽائيپ. 2600-5200 ايس ڊي سي ايم<3, <5/Ra80, 90 آءِ پي 20 L1150xw64xh80 16.2 ڪلو 6 پي سي
پرزماتي {{0} 1-40}}}}}}} 20-40W TOP.130 ٽائيپ. 2600-5200 ايس ڊي سي ايم<3, <5/Ra80, 90 آءِ پي 20 L1150xw64xh80 16.2 ڪلو 6 پي سي
پرزماتي {{{0} {{2} ڊي 01 20-40W TOP.130 ٽائيپ. 2600-5200 ايس ڊي سي ايم<3, <5/Ra80, 90 آءِ پي 20 L1150xw64xh80 16.2 ڪلو 6 پي سي
پرزماتي 400-05 بي {{2} f01 30-50W TOP.130 ٽائيپ. 3900-6500 ايس ڊي سي ايم<3, <5/Ra80, 90 آءِ پي 20 l1437xw64xh80 17.4 ڪلو 6 پي سي
پرزماتي {{0} 1-50}}}}}}} 30-50W TOP.130 ٽائيپ. 3900-6500 ايس ڊي سي ايم<3, <5/Ra80, 90 آءِ پي 20 l1437xw64xh80 17.4 ڪلو 6 پي سي
پرزماتي {{{0} {{2} ڊي 01 30-50W TOP.130 ٽائيپ. 3900-6500 ايس ڊي سي ايم<3, <5/Ra80, 90 آءِ پي 20 l1437xw64xh80 17.4 ڪلو 6 پي سي
پرزماتي 400-06 بي {{2} f01 40-60W TOP.130 ٽائيپ. 5200-7800 ايس ڊي سي ايم<3, <5/Ra80, 90 آءِ پي 20 l1723xw64xh80 18.5 ڪلو 6 پي سي
پرزماتي {{0} 1-50}}}}}}} 40-60W TOP.130 ٽائيپ. 5200-7800 ايس ڊي سي ايم<3, <5/Ra80, 90 آءِ پي 20 l1723xw64xh80 18.5 ڪلو 6 پي سي
پرزماتي {{{0} {{2} ڊي 01 40-60W TOP.130 ٽائيپ. 5200-7800 ايس ڊي سي ايم<3, <5/Ra80, 90 آءِ پي 20 l1723xw64xh80 18.5 ڪلو 6 پي سي
سميري 410-04 بي آر 1-40 f01 20-40W TOP.160 ٽائيپ. 3200-6400 ايس ڊي سي ايم<3, <5/Ra80, 90 آءِ پي 20 L1150xw64xh80 16.2 ڪلو 6 پي سي
سميري {410-04 بي آر 1-40 v01 20-40W TOP.160 ٽائيپ. 3200-6400 ايس ڊي سي ايم<3, <5/Ra80, 90 آءِ پي 20 L1150xw64xh80 16.2 ڪلو 6 پي سي
سميري {410-04 بي آر 1-40 ڊي 0 20-40W TOP.160 ٽائيپ. 3200-6400 ايس ڊي سي ايم<3, <5/Ra80, 90 آءِ پي 20 L1150xw64xh80 16.2 ڪلو 6 پي سي
سميري 410-05 بي آر 1-50 f01 30-50W TOP.160 ٽائيپ. 4800-8000 ايس ڊي سي ايم<3, <5/Ra80, 90 آءِ پي 20 l1437xw64xh80 17.4 ڪلو 6 پي سي
سميري {410-05 بي آر 1-50 v01 30-50W TOP.160 ٽائيپ. 4800-8000 ايس ڊي سي ايم<3, <5/Ra80, 90 آءِ پي 20 l1437xw64xh80 17.4 ڪلو 6 پي سي
سميري {410-05 بي آر 1-50 ڊي 0 30-50W TOP.160 ٽائيپ. 4800-8000 ايس ڊي سي ايم<3, <5/Ra80, 90 آءِ پي 20 l1437xw64xh80 17.4 ڪلو 6 پي سي
سميري 410-06 بي آر 1-50 f01 40-60W TOP.160 ٽائيپ. 6400-9600 ايس ڊي سي ايم<3, <5/Ra80, 90 آءِ پي 20 l1723xw64xh80 18.5 ڪلو 6 پي سي
سميري {410-06 بي آر 1-50 v01 40-60W TOP.160 ٽائيپ. 6400-9600 ايس ڊي سي ايم<3, <5/Ra80, 90 آءِ پي 20 l1723xw64xh80 18.5 ڪلو 6 پي سي
سميري {410-06 بي آر 1-50 ڊي 0 40-60W TOP.160 ٽائيپ. 6400-9600 ايس ڊي سي ايم<3, <5/Ra80, 90 آءِ پي 20 l1723xw64xh80 18.5 ڪلو 6 پي سي
موٽائيندڙ 420-04 بي آر 1-40 f01 20-40W TOP.150 ٽائيپ. 3000-6000 ايس ڊي سي ايم<3, <5/Ra80, 90 آءِ پي 20 L1150xw64xh80 16.2 ڪلو 6 پي سي
موٽائيندڙ {420-04 بي آر 1-40 v01 20-40W TOP.150 ٽائيپ. 3000-6000 ايس ڊي سي ايم<3, <5/Ra80, 90 آءِ پي 20 L1150xw64xh80 16.2 ڪلو 6 پي سي
موٽائيندڙ {420-04 بي آر 1-40 ڊي 0 20-40W TOP.150 ٽائيپ. 3000-6000 ايس ڊي سي ايم<3, <5/Ra80, 90 آءِ پي 20 L1150xw64xh80 16.2 ڪلو 6 پي سي
موٽائيندڙ 420-05 بي آر 1-50 f01 30-50W TOP.150 ٽائيپ. 4500-7500 ايس ڊي سي ايم<3, <5/Ra80, 90 آءِ پي 20 l1437xw64xh80 17.4 ڪلو 6 پي سي
موٽائيندڙ {420-05 بي آر 1-50 v01 30-50W TOP.150 ٽائيپ. 4500-7500 ايس ڊي سي ايم<3, <5/Ra80, 90 آءِ پي 20 l1437xw64xh80 17.4 ڪلو 6 پي سي
موٽائيندڙ {420-05 بي آر 1-50 ڊي 0 30-50W TOP.150 ٽائيپ. 4500-7500 ايس ڊي سي ايم<3, <5/Ra80, 90 آءِ پي 20 l1437xw64xh80 17.4 ڪلو 6 پي سي
موٽائيندڙ 420-06 بي آر 1-60 f01 40-60W TOP.150 ٽائيپ. 6000-9000 ايس ڊي سي ايم<3, <5/Ra80, 90 آءِ پي 20 l1723xw64xh80 18.5 ڪلو 6 پي سي
موٽائيندڙ {420-06 بي آر 1-60 v01 40-60W TOP.150 ٽائيپ. 6000-9000 ايس ڊي سي ايم<3, <5/Ra80, 90 آءِ پي 20 l1723xw64xh80 18.5 ڪلو 6 پي سي
موٽائيندڙ {420-06 بي آر 1-60 ڊي 0 40-60W TOP.150 ٽائيپ. 6000-9000 ايس ڊي سي ايم<3, <5/Ra80, 90 آءِ پي 20 l1723xw64xh80 18.5 ڪلو 6 پي سي
اينس {430-04 بي سي 1-40 F01 20-40W TOP.160 ٽائيپ. 3200-6400 ايس ڊي سي ايم<3, <5/Ra80, 90 آءِ پي 20 L1150xw64xh80 16.2 ڪلو 6 پي سي
اينس {430-04 بي سي 1-40}}}} 20-40W TOP.160 ٽائيپ. 3200-6400 ايس ڊي سي ايم<3, <5/Ra80, 90 آءِ پي 20 L1150xw64xh80 16.2 ڪلو 6 پي سي
اينس {430-04 بي سي 1-40 ڊي 0 20-40W TOP.160 ٽائيپ. 3200-6400 ايس ڊي سي ايم<3, <5/Ra80, 90 آءِ پي 20 L1150xw64xh80 16.2 ڪلو 6 پي سي
اينس {430-05 بي سي 1-50 F01 30-50W TOP.160 ٽائيپ. 4800-8000 ايس ڊي سي ايم<3, <5/Ra80, 90 آءِ پي 20 l1437xw64xh80 17.4 ڪلو 6 پي سي
اينس {430-05 بي سي 1-50}}}} 30-50W TOP.160 ٽائيپ. 4800-8000 ايس ڊي سي ايم<3, <5/Ra80, 90 آءِ پي 20 l1437xw64xh80 17.4 ڪلو 6 پي سي
اينس {430-05 بي سي 1-50 ڊي 0 30-50W TOP.160 ٽائيپ. 4800-8000 ايس ڊي سي ايم<3, <5/Ra80, 90 آءِ پي 20 l1437xw64xh80 17.4 ڪلو 6 پي سي
اينس {430-06 بي سي 1-60 F01 40-60W TOP.160 ٽائيپ. 6400-9600 ايس ڊي سي ايم<3, <5/Ra80, 90 آءِ پي 20 l1723xw64xh80 18.5 ڪلو 6 پي سي
اينس {430-06 بي سي 1-60}}}} 40-60W TOP.160 ٽائيپ. 6400-9600 ايس ڊي سي ايم<3, <5/Ra80, 90 آءِ پي 20 l1723xw64xh80 18.5 ڪلو 6 پي سي
اينس {430-06 بي سي 1-60 ڊي 0 40-60W TOP.160 ٽائيپ. 6400-9600 ايس ڊي سي ايم<3, <5/Ra80, 90 آءِ پي 20 l1723xw64xh80 18.5 ڪلو 6 پي سي

 

Marco Linear -1

 

Marco Linear -2

 

Marco Linear -3

 

Marco Linear -4

 

Marco Linear -5

 

گرم ٽيگ: مارڪو لائينر لائٽ، چين مارڪو لائينر لائيٽ ڪارخاني، سپلائر، ڪارخانو